Conservative 411 [31.1%; -21.9%]
Labour 384 [29.0%; +8.1%]
Lib Dem gain from Conservative
Turnout 40.2%
Percentage changes from 2015
Lib Dems gain council seat in Cambridgeshire
Originally published by South Lincolnshire Liberal Democrats
After a few fairly quite weeks on the council by-elections front, this week brought a bumper set of contests. Only one Lib Dem defence but also plenty of other opportunities to see if Vince Cable's promising start in the polls is being reflected in elections.
The news from Ely certainly backed that up with a good swing resulting in a seat gain from the Conservatives:
East Cambridgeshire DC, Ely South - 7 September 2017
LD Christine Whelan 527 [39.9%;+13.7%]Lewes DC, Ringmer & Ouse Valley - 7 September 2017
Green 835 [38.7%; +29.2%]LD James Gardiner 457 [21.2%; -20.5%]
Colchester BC, Shrub End - 7 September 2017
Conservative 681 [38.6%; +9.9%]
Labour 572 [32.4%; +14.6%
LD Sam McCarthy 373 [21.1%; -17%]
Independent 54 [3.1%; +3.1%]
UKIP 52 [2.9%; -4.2%]
Green 34 [1.9%; -6.3%]
Conservative gain from Lib Dem
Percentage changes from 2016
Babergh DC, Sudbury South - 7 September 2017
Labour: 336 [42.7%; +10%]
Conservative: 335 [42.6%; +20.1%]
LD Andrew Welsh: 116 [14.7%; -16.4%]
[Green 0 [0%; -7.3%]]
[Independent 0 [0%; -6.4%]]
Labour gain from Conservative
Turnout 22.7%
Percentage changes from 2015
Croydon BC, South Norwood - 7 September 2017
Labour 1,671 [59%; +6.2%]
Conservative 475 [16.8%; -2.6%]
LD Claire Bonham 388 [13.7%; +7.9%]
Green 218 [7.7%; -3.2%]
UKIP 78 [2.8%; -8.3%]
Labour hold
Percentage changes from 2016
Suffolk CC, St John's Ipswich - 7 September 2017
Labour 1247 [62.9%; +5.3%]
Conservative 483 [24.4%; -7.3%]
LD Edward Packard 200 [10.1%; +5.1%]
Green 52 [2.6%; -3.1%]
Labour hold
Turnout 29.7%
Percentage changes from 2017
Lancaster BC, Skerton West - 7 September 2017
Labour 512 [61.5%; 3.1%]
Conservative 288 [34.6%; +19.6%]
LD Derek Kaye 33 [4.0%; +4.0%]
[UKIP 0 [0.0%; -11.8%]]
[Green 0 [0.0%; -10.7%]]
[Independent 0 [0.0%; -4.3%]]
Labour hold
Turnout 15.9%
Percentage changes from 2015
Peterborough, Eye, Thorney and Newborough - 7 September 2017
Labour 555 [59.7%; +44.7%]
UKIP 279 [30%; +8.2%]
Green 61 [6.6%; +1.3%]
LD Callum Robertson 35 [3.8%; +3.8%]
[Conservative [0%; -46.7%]]
[Independent 0 [0%; -11.3%]]
Labour Gain from Conservative
Percentage changes from 2016
Turnout 27.3%
Staffordshire CC, Hednesford & Rawnsley - 7 September 2017
Conservative 1484 [32.5%; -4.1%]
Labour 1454 [31.9%; +4.4%]
Green 1316 [28.9%; +4.3%]
UKIP 175 [3.8%; -4.3%]
LD Pat Ansell 67 [1.5%; +1.5%]
The Chase Independent Party 65 [1.4%; +1.4%]
[Independent 0 [0%; -3.1%]]
Conservative hold
Percentage changes from 2016
Total votes 4,561
Glasgow UA, Cardonald - 7 September 2017
Labour 2614 [48.6%; +10.8%]SNP 1972 [36.7%; -6.7%]
Conservative 552 [10.3%; -1.4%]
Green 147 [2.7%; +0.2%]
LD Isabel Nelson 80 [1.5%; -0.5%]
Scottish Libertarian Party 12 [0.2%; +0.2%]
[Independent 0 [0%;-1.4%]]
[UKIP 0 [0%; -1.3%]]
Labour hold
Percentage changes from 2017
Hereford UA, Golden Valley South - 7 September 2017
Independent Peter Jinman 462 [42.7%; +25.8%]
Conservative 254 [23.5%; -42.3%]
Green 109 [10.1%; -7.1%]
Labour 104 [9.6%; +9.6%]
Independent Richard Baker 152 [14.1%; +14.1%]
Independent gain from Conservative
Turnout 40.5%
Percentage changes from 2015
Cannock Chase DC, Hednesford Green Heath - 7 September 2017
Labour 359 [43.9%; +11.1%]
Conservative 301 [36.8%; -3.7%]
Green 86 [10.5%; +7.4%]
UKIP 29 [3.5%; -14.7%]
Independent 42 [5.1%; -0.2%]
Labour gain from Conservative
Percentage changes from 2015
Turnout 19.6%
Cannock Chase DC, Hednesford South - 7 September 2017
Green 513 [48.3%; +5.7%]
Conservative 311 [29.3%; +7.1%]
Labour 190 [17.9%; -2.6%]
UKIP 48 [4.5%; -10.2%]
Green gain from Conservative
Percentage changes from 2016
Turnout 26.1%
North Lanarkshire, Fortissat - 7 September 2017
A Better Britain-Unionist Party 858 [26.3%; +15.2%]
SNP 761 [23.3%; -5.7%]
Independent 184 [5.6%; -4.5%]
Green 24 [0.7%; +0.7%]
UKIP 18 [0.6%; +0.6%]
[Conservative 0 [0%; -13.3%]]
Percentage changes from 2017
Labour gain from Conservative
Turnout 30.7%

