LD Keith Martin 672 [41.3%; -6.5%]
Con 461 [28.3%; +2.8%]
Lab 428 [26.3%; +8.8%]
UKIP 35 [2.2%; -7.0%]
Green 31 [1.9%; 1.9%]
Lib Dem gain from Conservative
Turnout 30.9%
Percentage changes from 2016
.
Sheffield MB, Beighton - 12th October 2017
Lab 1640 [48.6%; +5.2%]
LD Bob McCann 899 [26.6%; +21.0%]
Con 552 [16.3%; -0.8%]
UKIP 212 [6.3%; -19.2%]
Green 74 [2.2%; -3.1%]
TUSC 0 [[0.0%; -3.1%]]
Labour hold
Percentage changes from 2016
.


Three Rivers DC, Oxhey Hall & Hayling - 12th October 2017